Les élections du C.S.E. ont été marquées par une forte abstention.
Mais comment ont voté les différentes agences Adrexo ?
Voici le nombre de votes par agence dans le collège employés :
| ST QUENTIN/GAUCHY | 99 |
| LYON 3/VAULX EN VELIN | 81 |
| LYON 2/VENISSIEUX | 81 |
| CLERMONT FERRAND 1 | 72 |
| VERTOU/LES SORINIERES | 66 |
| LORIENT | 66 |
| PERPIGNAN/LE SOLER | 59 |
| VILLENEUVE D’ASCQ | 57 |
| STRASBOURG/SOUFFELWEYERSH AIM | 56 |
| MULHOUSE/RIXHEIM | 52 |
| LES ULIS/MASSY | 50 |
| METZ/COIN LES CUVRY | 46 |
| MONTPELLIER 1 | 45 |
| BORDEAUX 1/BLANQUEFORT | 43 |
| COLMAR | 40 |
| VIENNE/REVENTIN VAUGRIS | 40 |
| LA COURNEUVE | 39 |
| RENNES/CESSON SEVIGNE | 39 |
| TOULOUSE 2 | 39 |
| ST LO | 38 |
| CARVIN/LIBERCOURT | 38 |
| BOURGES/LA CHAPELLE SAINT URSIN | 37 |
| BORDEAUX 2/GRADIGNAN | 37 |
| PAU | 36 |
| CALAIS/COQUELLES | 36 |
| SAINTES | 35 |
| REIMS | 34 |
| BAYONNE/LAHONCE | 33 |
| LA SEYNE/SIX FOURS | 33 |
| AVIGNON | 32 |
| SALON | 32 |
| ORLEANS/FLEURY LES AUBRAIS | 30 |
| CAEN/GRENTHEVILLE | 29 |
| MARSEILLE 1 | 29 |
| SAINT-ETIENNE | 28 |
| LE HAVRE/HARFLEUR | 27 |
| ORGEVAL/AIGREMONT | 26 |
| MONTAUBAN | 26 |
| NANTERRE/VILLENEUVE LA GARENNE | 26 |
| SARCELLES/ST BRICE SOUS FORET | 26 |
| VANNES/ST AVE | 24 |
| NANTES/TREILLIERES | 24 |
| ARCACHON/GUJAN MESTRA | 24 |
| GRENOBLE/ECHIROLLES | 23 |
| NIORT | 22 |
| ROUEN 2/ST ETIENNE DE ROUVRAY | 21 |
| DIJON/COUCHEY | 21 |
| ARGENTEUIL | 20 |
| TOULON/LA VALETTE | 20 |
| BEZIERS/VILLENEUVE LES BEZIERS | 20 |
| BONNEUIL S/MARNE | 20 |
| ANGERS/ST BARTHELEMY D ANJOU | 20 |
| BLOIS/VINEUIL | 20 |
| TOULOUSE 1/ST ALBAN | 19 |
| MAUREPAS/COIGNIERES | 19 |
| FREJUS | 19 |
| NICE 2/ST LAURENT DU VAR | 19 |
| AUBAGNE | 18 |
| CANNES/MOUGINS | 18 |
| ANGOULEME/SOYAUX | 18 |
| LENS/GOOS EN GOHELLE | 18 |
| LE MANS | 17 |
| VALENCIENNES/PROUVY | 17 |
| NICE 1/CONTE | 17 |
| LABARTHE S/LEZE | 17 |
| BOURGOIN/NIVOLAS-VERMELLE | 17 |
| COLLEGIEN/ST THIBAULT | 16 |
| VILLEJUIF/FRESNES | 16 |
| ANNECY/PRINGY | 15 |
| ROANNE | 15 |
| TOURS/JOUE LES TOURS | 15 |
| AMIENS | 15 |
| ALENCON/DAMIGNY | 14 |
| VILLERS | 14 |
| MONTPELLIER 2/MUDAISON | 13 |
| BREST/GUIPAVAS | 13 |
| MONTLUCON | 13 |
| AUXERRE/APPOIGNY | 12 |
| ALES | 12 |
| CHARLEVILLE/PRIX LES MEZIERES | 12 |
| TARBES/ODOS | 12 |
| RODEZ | 12 |
| ST BRIEUC/TREGUEUX | 12 |
| POITIERS/SAINT BENOIT | 12 |
| PERIGUEUX/BOULAZAC | 12 |
| BONSON/ST CYPRIEN | 11 |
| LIBOURNE/ST DENIS DE PILE | 11 |
| TROYES/LA CHAPELLE ST LUC | 11 |
| LILLE/FRETIN | 11 |
| BOURG EN BRESS/MONTAGNAT | 11 |
| LIMOGES | 11 |
| BETHUNE | 10 |
| VITROLLES | 10 |
| LA ROCHELLE/PERIGNY | 10 |
| ST GAUDENS/LABARTHE INARD | 10 |
| STE GENEVIEVE/BONDOUFLE | 10 |
| BONDY/ROSNY SOUS BOIS | 9 |
| PLESSIS BOUCHARD/ST LEU LA FORET | 9 |
| EPINAL/GOLBEY | 9 |
| BESANCON/SERRE LES SAPINS | 9 |
| CHERBOURG/TOURLAVILLE | 9 |
| VALENCE | 8 |
| DOUAI/CUINCY | 8 |
| ROCHEFORT | 8 |
| COULOMMIERS | 8 |
| BRIVE/MALEMORT SUR CORREZE | 8 |
| AGEN/BON ENCONTRE | 8 |
| MOISSY /VAUX LE PENIL | 7 |
| NARBONNE | 7 |
| ST OMER/LONGUENESSE | 7 |
| CHOLET/LA SEGUINIERE | 7 |
| MARSEILLE 2 | 7 |
| ALBI/PUYGOUZON | 7 |
| HAGUENAU | 6 |
| NIMES | 6 |
| NEVERS | 6 |
| MOISSY CRAMAYEL/LIEUSAINT | 6 |
| SAUMUR | 6 |
| CHAMBERY/CHALLES LES EAUX | 6 |
| NOISY LE GRAND/EMERAINVILLE | 5 |
| MARMANDE/BEAUPUY | 5 |
| LISIEUX | 5 |
| LA ROCHE SUR YON | 5 |
| DOLE | 5 |
| ROUEN 1/CANTELEU | 5 |
| ETAMPES | 5 |
| CARCASSONNE | 5 |
| EVREUX/ANGERVILLE | 5 |
| QUIMPER/EVARZE | 5 |
| DIEPPE/MARTIN EGLISE | 5 |
| NANCY/LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 4 |
| VESOUL/NOIDANS LES VESOUL | 4 |
| CASTRES | 4 |
| ARGENTAN | 4 |
| MEAUX/VILLENOY | 3 |
| ADREXO | 3 |
| BAYEUX/VAUCELLES | 3 |
| CHARTRES/GELLAINVILLE | 3 |
| MITRY MORY/VILLEPINTE | 3 |
| MONT DE MARSAN | 3 |
| CHALON SAONE/DRACY LE FORT | 3 |
| CHAUMONT | 3 |
| ST DIZIER/BETTANCOURT | 3 |
| STRASBOURG/SOUFFELWEYERSH | 3 |
| COMPIEGNE | 3 |
| MANOSQUE/STE TULLE | 3 |
| MORLAIX/PLEYBER CHRIST | 2 |
| ST MALO | 2 |
| OPS PARIS/SAINT OUEN | 2 |
| MONTCEAU LES MINES/BLANZY | 2 |
| VICHY/HAUTERIVE | 2 |
| AIM | 2 |
| SIEGE | 2 |
| THIONVILLE | 1 |
| MAUBEUGE | 1 |
| ETUPES | 1 |
| STRASBOURG/GEISPOLSHEIM | 1 |
| AURILLAC | 1 |
| GARENNE | 1 |
| IRIGNY/CORBAS | 1 |
| BOURGES/LA CHAPELLE SAINT | 1 |
| SORGUES | 1 |
| VIRE/VALDALLIERE | 1 |
| LONS LE SAUNIER/COURLAND | 1 |
| ANZOU | 1 |
| ISSOIRE | 1 |










ras!